| Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 88 89 90 91 92 > | ||||||
| Upper Tower Hill Road | 1208438 | 1319436 | 2026 - 1 500 $ - 20,74 $ 2025 - 1 200 $ - 20,31 $ 2024 - 1 100 $ - 18,67 $ 2023 - 1 100 $ - 18,48 $ 2022 - 1 100 $ - 19,59 $ |
25,00% |
||
| 127 Route | 15191349 | 6223884 | 2026 - 1 500 $ - 22,05 $ 2025 - 1 300 $ - 21,71 $ 2024 - 1 200 $ - 20,50 $ 2023 - 1 100 $ - 19,15 $ 2022 - 1 000 $ - 18,69 $ |
15,38% |
2012-05-03 - 10 500 $ |
|
| Alexandrina Road | 25104340 | 3842689 | 2026 - 1 400 $ - 24,29 $ 2025 - 1 400 $ - 23,73 $ 2024 - 1 400 $ - 23,73 $ 2023 - 1 400 $ - 23,28 $ 2022 - 1 400 $ - 24,20 $ |
0,00% | 2021-10-28 - 53 000 $ 2013-01-15 - 1 $ 2012-10-17 - 1 $ |
|
| Côte Sainte-Anne Chemin | 25067281 | 2449250 | 2026 - 1 400 $ - 20,45 $ 2025 - 1 200 $ - 20,45 $ 2024 - 1 100 $ - 18,75 $ 2023 - 800 $ - 13,45 $ 2022 - 800 $ - 13,99 $ |
16,67% |
2023-05-09 - 5 000 $ |
|
| Woodlot | 70120092 | 3554008 | 2026 - 1 400 $ - 22,72 $ 2025 - 1 400 $ - 22,30 $ 2024 - 1 400 $ - 21,58 $ 2023 - 1 400 $ - 20,40 $ 2022 - 3 800 $ - 58,06 $ |
0,00% | 2022-06-02 - 590 000 $ 2018-07-04 - 200 000 $ |
|
| Cornridge Road | 172494 | 1111197 | 2026 - 1 400 $ - 25,42 $ 2025 - 1 400 $ - 26,18 $ 2024 - 1 400 $ - 25,59 $ 2023 - 1 400 $ - 23,50 $ 2022 - 1 400 $ - 25,24 $ |
0,00% | 2018-03-23 - 1 $ |
|
| 880 Highway | 30145718 | 5107661 | 2026 - 1 400 $ - 23,61 $ 2025 - 1 300 $ - 24,31 $ 2024 - 1 200 $ - 22,35 $ 2023 - 1 200 $ - 20,79 $ 2022 - 1 100 $ - 19,83 $ |
7,69% |
2026-01-19 - 2 616 $ |
|
| Beaumont Cross Road | 916320 | 2193930 | 2026 - 1 400 $ - 34,23 $ 2025 - 1 400 $ - 34,23 $ 2024 - 1 400 $ - 34,23 $ 2023 - 1 400 $ - 34,23 $ 2022 - 1 400 $ - 35,94 $ |
0,00% | ||
| Dorchester Island Road | 70174255 | 5630842 | 2026 - 1 400 $ - 10,38 $ 2025 - 1 400 $ - 9,68 $ 2024 - 1 200 $ - 7,69 $ 2023 - 1 200 $ - 7,09 $ 2022 - 1 100 $ - 5,93 $ |
0,00% | ||
| Woodstock Road | 1270115 | 1404508 | 2026 - 1 400 $ - 6,96 $ 2025 - 1 100 $ - 7,06 $ 2024 - 1 000 $ - 6,27 $ 2023 - 1 000 $ - 6,07 $ 2022 - 900 $ - 5,21 $ |
27,27% |
||